Đang bước vào mùa tuyển sinh và điểm chuẩn đại học Rmit 2022 trở thành chủ đề nóng bỏng, gây chú ý rộng rãi cho các thí sinh khắp nơi. Đứng trong hàng ngũ các trường hàng đầu, RMIT hút hồn biết bao tâm hồn trẻ khao khát tiếp cận tri thức.
Hiểu được tầm quan trọng của thông tin điểm chuẩn, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong việc khám phá những cập nhật mới nhất, giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng và tự tin chinh phục ước mơ tại RMIT.
Giới thiệu sơ lược đại học RMIT
Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng.
RMIT Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động năm 2000, kể từ đó RMIT đã mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới và môi trường học toàn cầu hóa ngay tại trái tim của châu Á. Chúng tôi là một phần của RMIT Melbourne – cơ sở giáo dục bậc cao lớn nhất của Úc.
Đại học RMIT Việt Nam mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên đột phá mới trong lĩnh vực mà các bạn quan tâm.
Thông tin tuyển sinh trường Đại học RMIT 2022
Đối tượng tuyển sinh
Thi sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.
Tiêu chí xét tuyển của Đại học RMIT
Trường Đại học RMIT thông báo chương trình tuyển sinh 2022 đặc biệt, dựa trên các tiêu chí xét tuyển sau:
- Thí sinh cần có bằng Tốt Nghiệp THPT với thành tích ấn tượng, tức điểm trung bình từ 7.0 trở lên.
- Đối với các bạn mong muốn theo đuổi ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật (bao gồm Kỹ sư Điện và Điện tử, Kỹ sư Robot và Cơ điện tử theo chương trình Honours, Kỹ sư phần mềm) hay Thiết kế (hệ thống đa truyền thông), yêu cầu có điểm trung bình môn Toán từ 7.0 trở lên.
- Về kỹ năng Tiếng Anh, thí sinh cần đạt một trong những chứng chỉ sau:
- IELTS học thuật với điểm từ 6.5 trở lên, các kỹ năng không dưới 6.0 điểm.
- TOEFL với 580 điểm trở lên, điểm viết từ 4.5 trở lên.
- Hoàn thành chương trình Tiếng Anh cao cấp hoặc dự bị Đại Học tại trường Đại học RMIT Việt Nam.
Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
– Phiếu đăng kí xét tuyển.
– Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đối với những thí sinh đã tốt nghiệp trước.
– Bản sao học bạ PTTH.
– Giấy báo kết quả thi THPT quốc gia.
– Giấy tờ ưu tiên (nếu có).
– 2 ảnh 4×6 và 2 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ họ tên địa chỉ số điện thoại liên lạc để nhà trường có thể thông báo kết quả xét tuyển.
Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
- Thời gian đăng kí xét tuyển
Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam:
– Tháng 02.
– Tháng 06 – 07.
– Tháng 10.
>>Xem thêm các dịch vụ liên quan tại đây:
Các ngành đào tạo của trường đại học Rmit
STT |
Ngành đào tạo |
Điều kiện xét tuyển |
1 | Kinh tế và Tài chính | Xét tuyển theo Yêu cầu và điều kiện riêng của trường |
2 | Quản trị Nguồn nhân lực | |
3 | Kinh doanh Quốc tế | |
4 | Quản trị | |
5 | Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | |
6 | Digital Marketing | |
7 | Kinh doanh Kỹ thuật số | |
8 | Thiết kế (Truyền thông số) | |
9 | Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | |
10 | Sản xuất Phim Kỹ thuật số | |
11 | Ngôn ngữ | |
12 | Truyền thông chuyên nghiệp | |
13 | Quản trị Doanh nghiệp Thời trang | |
14 | Tâm lý học | |
15 | Hàng không | |
16 | Công nghệ Thông tin | |
17 | Quản trị Du lịch và Khách sạn | |
18 | Kỹ thuật Phần mềm | |
19 | Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính | |
20 | Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử | |
21 | Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng |
Điểm chuẩn đại học RMIT 2022
Điểm chuẩn đại học RMIT 2022 yêu cầu về học thuật
Đại học RMIT 2022 đưa ra tiêu chí học thuật để đánh giá năng lực của các ứng viên:
- Học sinh, sinh viên hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia với kết quả ấn tượng, tức điểm trung bình từ 7.0 trở lên.
- Thành công trong chương trình chuyển tiếp UniSTART, mở rộng cánh cửa đến giáo dục tại RMIT.
- RMIT sẵn sàng xem xét các trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành một phần chương trình học tại các trường Đại học, Cao đẳng khác, và cung cấp cơ hội cắt giảm tín chỉ phù hợp.
Điểm chuẩn đại học RMIT 2022 xét theo yêu cầu về tiếng anh
Các bạn học sinh, sinh viên mong muốn ứng tuyển vào Đại học RMIT cần nắm rõ yêu cầu về năng lực tiếng Anh quốc tế dưới đây:
- IELTS: Đạt điểm tổng thể 6.5 trở lên, không kỹ năng nào dưới mức 6.0.
- TOEFL iBT: Tổng điểm 97, với điểm từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết lần lượt đạt tối thiểu 12, 18, 13 và 21.
- PTE Academic: Chinh phục mốc 58 điểm trở lên, không kỹ năng giao tiếp nào thấp hơn 50 điểm.
- Cambridge English: Advanced (CAE) hoặc Proficiency (CPE) với ít nhất 176 điểm tổng thể, không kỹ năng nào dưới 169 điểm.
Hãy trang bị cho mình những kỹ năng tiếng Anh ấn tượng để khẳng định năng lực và chinh phục thành công tại Đại học RMIT!
Học phí đại học RMIT
Tham khảo học phí đại học RMIT 2022
Hãy cùng khám phá chi phí đầu tư cho việc học tại Đại học RMIT thông qua bảng thông tin dưới đây:
Học phí Tiếng Anh cho Đại họcHãy cùng khám phá chi phí đầu tư cho việc học tại Đại học RMIT thông qua bảng thông tin dưới đây:
Học phí Tiếng Anh cho Đại học
Cấp độ |
Thời gian | Học phí VND |
Học phí USD (tham khảo) |
Lớp căn bản | 10 tuần | 40.611.000 | 1.790 |
Sơ cấp | 10 tuần | 54.148.000 | 2.386 |
Tiền Trung cấp | 10 tuần | 54.148.000 | 2.386 |
Trung cấp | 10 tuần | 54.148.000 | 2.386 |
Trên Trung cấp | 10 tuần | 54.148.000 | 2.386 |
Tiền Cao cấp | 10 tuần | 54.148.000 | 2.386 |
Cao cấp | 10 tuần | 54.148.000 | 2.386 |
Học phí chương trình UniSTART Học thuật
Chương trình |
Thời gian | Học phí VND |
Học phí USD (tham khảo) |
UniSTART Học thuật | 12 tuần | 36.000.000 | 1.587 |
Khoa Kinh doanh & Quản trị
Tên ngành | Tên chương trình | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VND | Phí USD (tham khảo) |
Kinh doanh | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Kinh tế & tài chính | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Kinh doanh quốc tế | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Quản lý | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Quản trị nguồn nhân lực | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Kinh doanh kỹ thuật số | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Digital Marketing | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 |
Khoa Truyền thông & Thiết kế
Tên ngành |
Tên chương trình | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VND |
Phí USD (tham khảo) |
Truyền thông Chuyên nghiệp | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 21 | 901,786,000 | 39,744 | |
Quản lý & Kinh doanh Thời trang | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 22 | 901,786,000 | 39,744 | |
Thiết kế (Truyền thông số) | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 18 | 901,786,000 | 39,744 | |
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 22 | 901,786,000 | 39,744 | |
Sản xuất Phim Kỹ Thuật Số | Mỗi năm* | 96 | 8 | 312,163,000 | 13,758 |
Toàn chương trình | 288 | 21 | 936,487,000 | 41,273 | |
Ngôn ngữ | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 23 | 901,786,000 | 39,744 | |
Thiết kế Game | Mỗi năm* | 96 | 6 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 18 | 901,786,000 | 39,744 |
Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ
Tên ngành |
Tên chương trình | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VND |
Phí USD (tham khảo) |
Công nghệ thông tin | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Điện & Điện tử** | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 384 | 32 | 1,202,381,000 | 52,992 | |
Kỹ sư phần mềm** | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 384 | 32 | 1,202,381,000 | 52,992 | |
Robot & Cơ điện tử** | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 384 | 32 | 1,202,381,000 | 52,992 | |
Tâm lý học | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Hàng không | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 | |
Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng*** | Mỗi năm* | 96 | 8 | 300,596,000 | 13,248 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901,786,000 | 39,744 |
*Học phí một năm học được tính trên trung bình 8 môn học/năm.
** Áp dụng đối với sinh viên nhập học ngành Kỹ thuật năm 2022: Kỹ sư Điện và Điện tử; Kỹ sư Robot và Cơ điện tử; Kỹ sư phần mềm.
*** Áp dụng đối với sinh viên nhập học ngành Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 2022-2023.
Học phí chương trình Sau Đại học năm 2022 (tạm tính)
- Chứng chỉ sau đại học
Chứng chỉ sau đại học – Quản trị Kinh doanh và Chứng chỉ sau đại học – Kinh doanh Quốc tế
Bao gồm 4 môn học với tổng số 48 tín chỉ. Học phí là 205.133.000 đồng/chứng chỉ (9.041 USD)
- Học phí chương trình Thạc sĩ năm 2022
Khoa Kinh doanh & Quản trị
Tên ngành | Tên chương trình | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VND | Phí USD (tham khảo) |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | Học phí 12 môn | 144 | 12 | 615,398,000 | 27,122 |
Học phí 16 môn | 192 | 16 | 820,531,000 | 36,163 | |
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc Tế | Mỗi năm* | 144 | 6 | 615,398,000 | 27,122 |
Toàn chương trình | 192 | 16 | 820,531,000 | 36,163 |
Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ
Tên ngành |
Tên chương trình | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VND |
Phí USD (tham khảo) |
Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo | Mỗi năm | 96 | 8 | 410,265,500 | 18,082 |
Toàn chương trình | 192 | 16 | 820,531,000 | 36,163 | |
Thạc sĩ An toàn Thông tin | Mỗi năm | 96 | 8 | 410,265,500 | 18,082 |
Toàn chương trình | 192 | 16 | 820,531,000 | 36,163 |
>>Xem thêm các dịch vụ liên quan tại đây: